Kisapaikat
Kisat täällä
Suomen mestaruuskisat 2024 | 31.8.2024 |
Suomen mestaruuskisat 2023 | 2.9.2023 |
Suomen mestaruuskisat 2022 | 3.9.2022 |
Suomen mestaruuskisat 2021 | 4.9.2021 |
Suomen mestaruuskisat 2020 | 23.8.2020 |
Suomen mestaruuskisat 2019 | 7.9.2019 |
Suomen mestaruuskisat 2018 | 8.9.2018 |
Suomen mestaruuskisat 2017 | 9.9.2017 |
Suomen mestaruuskisat 2016 | 10.9.2016 |
Suomen mestaruuskisat 2015 | 5.9.2015 |
Suomen mestaruuskisat 2014 | 30.8.2014 |
Suomen mestaruuskisat 2013 | 31.8.2013 |
Suomen mestaruuskisat 2012 | 1.9.2012 |
Suomen mestaruuskisat 2011 | 27.8.2011 |
Suomen Mestaruuskisat 2010 | 28.8.2010 |
Suomen Mestaruuskisat 2009 | 22.8.2009 |
Suomen Mestaruuskisat 2008 | 6.9.2008 |
Mano-a-mano 2008, kisa 1 | 7.5.2008 |
Suomen Mestaruuskisat 2007 | 25.8.2007 |
Mano-a-mano 2007, kisa 1 | 9.5.2007 |
Suomen Mestaruuskisat 2006 | 26.8.2006 |
Mano-a-mano Cup 2006, kisa 1 | 10.5.2006 |
Suomen mestaruuskilpailut 2005 | 28.8.2005 |
Mano-a-mano Cup 2005 | 27.7.2005 |
Suomen mestaruuskilpailut 2004 | 28.8.2004 |
Suomen Mestaruuskisat | 6.9.2003 |
Väinämöisen kenttä
Väinämöisenkatu 19
00100 Helsinki
Väinämöisen kenttä tai oikeastaan kentän vieressä olevat Hietakankaan mäet ovat toimineet vuodesta 2003 taistelupetankin SM-kisojen pelipaikkana.
Väiskin kenttä on taistelupetankkimaastoa monipuolisimmillaan, pieneltä alueelta löytyy kaikenlaista alustaa ja maastoa. On jyrkkääkin kalliota, vaihtelevanpituista nurmikkoa, hiekkapolkuja ja jokaisen kilkkaajan unelmia, erittäin pitkiä asfalttirännejä.
Kisapaikan kartta
Vihreä nuoli kartalla osoittaa kisailmoittautumispaikan.