Pelaajakortti
Yhteenveto
- 95 kisaa
- Paras sijoitus: 2. (JTP09, KOS 10, KAI 11, TP 19, SM 2021)
- 237 pelivoittoa
- Keskimääräinen sijoitus: 5.92
- 1434 rankingpistettä
- Uran paras ranking: 2.
- Rankingissa: 7019 päivää
Arvokisat
Yksinpeli
- 1 SM-hopea (2021)
- 4 SM-pronssia (2018, 2019, 2020, 2023)
- 18 SM-kisaosallistumista (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Kaksinpeli
- 1 Suomen mestaruus:
2007 - parina Jaakko Seppälä - 2 SM-kisaosallistumista:
2006, 2007
Muuta
Kuulat
- La Franc
- Halkaisija 74 mm
- Paino 690 g
- Kapea tuplaraita
- Merkki DE
Kuvaajia
Kuvia 
Kisahistoria - Yksinpeli
Pvm | Kisa | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet | Ranking |
2024 | ||||||
31.08. | Suomen mestaruuskisat 2024 | 5. | 1 | 0 | 1 | 5. |
25.08. | Munkkiniemen mittelöt | 3. | 1 | 1 | 10 | 5. |
18.08. | Kivimäen Kivitys 2024 | 5. | 1 | 1 | 8 | 6. |
16.06. | Teinilinko OHO | 4. | 1 | 0 | 1 | 6. |
02.06. | Vanda Kamppetanque 2024 | 5. | 1 | 5 | 8 | 6. |
Yhteensä: 5 kisaa | 7 | 28 | ||||
2023 | ||||||
02.09. | Suomen mestaruuskisat 2023 | 3. | 1 | 2 | 1 | 6. |
18.06. | Teinilinko OHO | 3. | 1 | 2 | 1 | 4. |
04.06. | Vanda Kamppetanque 2023 | 4. | 1 | 1 | 1 | 4. |
Yhteensä: 3 kisaa | 5 | 3 | ||||
2022 | ||||||
03.09. | Suomen mestaruuskisat 2022 | 4. | 1 | 0 | 1 | 5. |
14.08. | Hämeenlinnan Turnajaiset | 3. | 1 | 2 | 18 | 2. |
12.06. | Vanda Kamppetanque 2022 | 3. | 1 | 2 | 10 | 3. |
Yhteensä: 3 kisaa | 4 | 29 | ||||
2021 | ||||||
04.09. | Suomen mestaruuskisat 2021 | 2. | 1 | 2 | 23 | 4. |
28.08. | Puisto-Idan pallottelut | 3. | 1 | 0 | 1 | 4. |
15.08. | Kivimäen paiskaus | 3. | 1 | 1 | 10 | 4. |
19.06. | Teinilinko OHO | 4. | 2 | 7 | 20 | 5. |
13.06. | Vanda Kamppetanque 2021 | 6. | 1 | 2 | 1 | 5. |
Yhteensä: 5 kisaa | 12 | 55 | ||||
2020 | ||||||
23.08. | Suomen mestaruuskisat 2020 | 3. | 1 | 0 | 1 | 5. |
16.08. | Pakilan paiskaus | 4. | 1 | 1 | 1 | 5. |
14.06. | Teinilinko OHO | 4. | 2 | 6 | 20 | 5. |
07.06. | Kosmoon kesäheitot 2020 | 5. | 1 | 2 | 14 | 5. |
Yhteensä: 4 kisaa | 9 | 36 | ||||
2019 | ||||||
07.09. | Suomen mestaruuskisat 2019 | 3. | 1 | 2 | 1 | 5. |
25.08. | Pakilan paiskonta | 2. | 1 | 2 | 10 | 5. |
09.06. | Uomarinteen ujutus | 3. | 2 | 8 | 30 | 5. |
19.05. | Kosmoskisat 2019 | 6. | 1 | 1 | 1 | 5. |
Yhteensä: 4 kisaa | 13 | 42 | ||||
2018 | ||||||
08.09. | Suomen mestaruuskisat 2018 | 3. | 2 | 6 | 24 | 7. |
10.06. | Uomarinteen ujutus | 5. | 1 | 4 | 8 | 9. |
20.05. | Kosmoskisat 2018 | 7. | 1 | 2 | 1 | 10. |
Yhteensä: 3 kisaa | 12 | 33 | ||||
2017 | ||||||
09.09. | Suomen mestaruuskisat 2017 | 6. | 1 | 0 | 1 | 8. |
13.08. | Kuulakrossi | 3. | 1 | 1 | 1 | 8. |
25.05. | Kosmoskisat 2017 | 6. | 1 | 1 | 14 | 7. |
Yhteensä: 3 kisaa | 2 | 16 | ||||
2016 | ||||||
10.09. | Suomen mestaruuskisat 2016 | 5. | 1 | 2 | 17 | 7. |
21.08. | Pakilan paiskaus | 3. | 1 | 1 | 1 | 5. |
31.07. | Kuulakrossi | 3. | 1 | 1 | 1 | 5. |
05.06. | Uomarinteen ujutus | 6. | 1 | 1 | 1 | 5. |
22.05. | Kosmoskisat 2016 | 5. | 1 | 3 | 14 | 5. |
Yhteensä: 5 kisaa | 8 | 34 | ||||
2015 | ||||||
05.09. | Suomen mestaruuskisat 2015 | 5. | 1 | 3 | 25 | 7. |
23.08. | Pakilan paiskaus | 3. | 1 | 1 | 1 | 7. |
09.08. | Kuulakrossi | 3. | 1 | 1 | 1 | 7. |
07.06. | Rajatorppa 65 | 6. | 1 | 2 | 1 | 7. |
23.05. | Kosmoskisat 2015 | 4. | 1 | 0 | 1 | 6. |
Yhteensä: 5 kisaa | 7 | 29 | ||||
2014 | ||||||
30.08. | Suomen mestaruuskisat 2014 | 5. | 1 | 2 | 17 | 6. |
17.08. | Pakilan paiskaus | 6. | 1 | 1 | 1 | 8. |
03.08. | Kuulakrossi | 4. | 1 | 0 | 1 | 7. |
08.06. | Rajatorpataan taas | 4. | 2 | 7 | 20 | 7. |
25.05. | Kosmoskisat 2014 | 6. | 1 | 1 | 1 | 10. |
Yhteensä: 5 kisaa | 11 | 40 | ||||
2013 | ||||||
04.08. | Kuulakrossi | 5. | 1 | 0 | 1 | 10. |
09.06. | Rajatorpataan | 4. | 1 | 0 | 1 | 10. |
26.05. | Kosmoskisat 2013 | 4. | 1 | 0 | 1 | 10. |
Yhteensä: 3 kisaa | 0 | 3 | ||||
2012 | ||||||
01.09. | Suomen mestaruuskisat 2012 | 7. | 1 | 5 | 27 | 7. |
17.05. | Kosmoskisat 2012 | 5. | 1 | 2 | 27 | 8. |
Yhteensä: 2 kisaa | 7 | 54 | ||||
2011 | ||||||
27.08. | Suomen mestaruuskisat 2011 | 10. | 1 | 1 | 8 | 10. |
13.08. | Pakilan paiskaus | 4. | 1 | 0 | 1 | 7. |
03.08. | Uomarinteen ujutus | 5. | 1 | 3 | 14 | 7. |
12.06. | Taivaskallion taisto | 4. | 1 | 0 | 1 | 10. |
18.05. | Kuulat kaivoon | 2. | 1 | 0 | 1 | 10. |
07.05. | Kosmoskisat | 6. | 1 | 0 | 1 | 10. |
Yhteensä: 6 kisaa | 4 | 26 | ||||
2010 | ||||||
28.08. | Suomen Mestaruuskisat 2010 | 5. | 1 | 2 | 16 | 6. |
14.08. | Pakilan Paiskaus | 7. | 1 | 0 | 1 | 9. |
24.07. | DT-65 Rajatorppa Open 2010 | 5. | 1 | 2 | 8 | 9. |
12.06. | Kosmoskisat 2010 | 2. | 1 | 2 | 27 | 9. |
Yhteensä: 4 kisaa | 6 | 52 | ||||
2009 | ||||||
22.08. | Suomen Mestaruuskisat 2009 | 11. | 1 | 1 | 1 | 9. |
09.08. | Qlien Qtitus 2009 | 7. | 1 | 1 | 1 | 9. |
29.07. | Mano-a-Malminkartano | 5. | 1 | 2 | 16 | 9. |
05.07. | Ranking kilpailut yksinpelissä | 4. | 2 | 8 | 29 | 10. |
21.05. | Kosmoskisat 2009 | 4. | 1 | 1 | 1 | 7. |
13.05. | Ottelu Otaniemessä 2009 | 7. | 1 | 6 | 9 | 8. |
15.02. | Jää-tee-pee 2009 | 2. | 1 | 2 | 1 | 7. |
Yhteensä: 7 kisaa | 21 | 58 | ||||
2008 | ||||||
17.09. | Ottelu Otaniemessä 08 | 5. | 1 | 2 | 20 | 7. |
06.09. | Suomen Mestaruuskisat 2008 | 11. | 1 | 1 | 20 | 9. |
24.08. | Qlien Qtitus 2008 | 7. | 1 | 4 | 12 | 9. |
27.07. | Heitot Hertsikassa | 3. | 1 | 1 | 1 | 8. |
29.06. | Ranking-kilpailut yksinpelissä | 6. | 2 | 7 | 40 | 7. |
17.06. | Taivaskallion taisto 2008 | 8. | 1 | 0 | 1 | 8. |
07.06. | Viaporin valloitus 2008 | 6. | 2 | 5 | 47 | 8. |
01.06. | DT-65 Rajatorppa Open 2008 | 5. | 2 | 8 | 55 | 11. |
07.05. | Mano-a-mano 2008, kisa 1 | 4. | 2 | 2 | 28 | 12. |
Yhteensä: 9 kisaa | 30 | 224 | ||||
2007 | ||||||
29.09. | Mano-a-mano 2007, kisa 3 | 8. | 1 | 1 | 5 | 11. |
25.08. | Suomen Mestaruuskisat 2007 | 16. | 1 | 1 | 20 | 13. |
12.08. | Qlien Qtitus 2007 | 3. | 3 | 10 | 103 | 13. |
04.08. | Taivaskallion Taisto 2007 | 10. | 1 | 5 | 17 | 15. |
30.06. | Tampereen Taisto 2007 | 7. | 2 | 6 | 24 | 15. |
27.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2007 | 5. | 2 | 7 | 47 | 15. |
17.05. | Kosmoskisat 2007 | 12. | 2 | 6 | 41 | 15. |
09.05. | Mano-a-mano 2007, kisa 1 | 5. | 2 | 4 | 57 | 17. |
03.03. | JääTeePee 2007 | 7. | 1 | 1 | 8 | 18. |
10.02. | Taivallahden Talvikisat | 9. | 1 | 1 | 23 | 16. |
Yhteensä: 10 kisaa | 42 | 345 | ||||
2006 | ||||||
17.09. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 5 | 22. | 1 | 0 | 1 | 17. |
26.08. | Suomen Mestaruuskisat 2006 | 25. | 1 | 0 | 1 | 16. |
13.08. | Qlien Qtitus 2006 | 10. | 1 | 2 | 38 | 18. |
05.07. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 3 | 11. | 1 | 11 | 30 | 18. |
28.06. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 2 | 3. | 3 | 10 | 65 | 19. |
25.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2006 | 17. | 1 | 1 | 17 | 21. |
21.05. | Kosmoskisat 2006 | 16. | 1 | 1 | 27 | 23. |
10.05. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 1 | 11. | 2 | 9 | 72 | 23. |
04.03. | Jää-Tee-Pee | 7. | 2 | 3 | 76 | 28. |
Yhteensä: 9 kisaa | 37 | 327 |
Kisahistoria - Kaksinpeli
Pvm | Kisa | Pari | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet |
2007 | ||||||
02.09. | PariSM 2007 | Jaakko Seppälä | 1. | 3 | 4 | 50 |
20.06. | Pari mano-a-mano 2007 | Jaakko Seppälä | 1. | 2 | 10 | 14 |
Yhteensä: 2 kisaa, 2 kisavoittoa | 14 | 64 | ||||
2006 | ||||||
03.09. | PariSM 2006 | Turkka Lundell | 11. | 1 | 0 | 1 |
Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 |