1 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
4 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
5 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
|
Taistelua Tampereella (TRE 04) - Lopputulokset
Kierros 1
A |
Jaakko Seppälä | 4 |
Ari Kokkonen | 4 |
Pasi Artimo | 3 |
Patrik Heimala | 3 |
Petri Hagren | 3 |
A |
Jaakko Seppälä | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
Ari Kokkonen | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | 4 |
Pasi Artimo | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 3 |
Patrik Heimala | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | | 3 |
Petri Hagren | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 3 |
B |
Sami Veikkolainen | 4 |
Johannes Lahti | 4 |
Johanna Pajukoski | 0 |
Jouni Lahti | 2 |
B |
Sami Veikkolainen | 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | 4 |
Johannes Lahti | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | 4 |
Johanna Pajukoski | | | | | | | | | | | 0 |
Jouni Lahti | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
C |
Ville Könönen | 4 |
Antti Suhonen | 4 |
Tero Siromaa | 1 |
Ove Lilja | 1 |
C |
Ville Könönen | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 4 |
Antti Suhonen | | 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
Tero Siromaa | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Ove Lilja | | | | | | | | | 1 | | 1 |
D |
Teppo Jalava | 4 |
Janne Luhtasaari | 4 |
Joni Perämaa | 3 |
Tuomas Granlund | 3 |
D |
Teppo Jalava | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 4 |
Janne Luhtasaari | 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 4 |
Joni Perämaa | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 3 |
Tuomas Granlund | | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | 3 |
Kierros 2
E |
Jaakko Seppälä | 3 |
Janne Luhtasaari | 1 |
Johannes Lahti | 3 |
Antti Suhonen | 2 |
E |
Jaakko Seppälä | 1 | 2 | | | 3 | | | | | 3 |
Janne Luhtasaari | | | | 1 | | | | | | 1 |
Johannes Lahti | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
Antti Suhonen | | | 1 | | | 2 | | | | 2 |
F |
Sami Veikkolainen | 0 |
Ville Könönen | 3 |
Ari Kokkonen | 3 |
Teppo Jalava | 2 |
F |
Sami Veikkolainen | | | | | | | | | 0 |
Ville Könönen | 1 | 2 | 3 | | | | | | 3 |
Ari Kokkonen | | | | 1 | | 2 | | 3 | 3 |
Teppo Jalava | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
Finaali
G |
Jaakko Seppälä | 1 |
Ville Könönen | 3 |
Johannes Lahti | 2 |
Ari Kokkonen | 1 |
G |
Jaakko Seppälä | | | | 1 | | | | 1 |
Ville Könönen | 1 | | 2 | | | | 3 | 3 |
Johannes Lahti | | 1 | | | 2 | | | 2 |
Ari Kokkonen | | | | | | 1 | | 1 |