Suomen mestaruuskilpailut 2005 (SM 2005) - Lopputulokset
Tiedot
- Su 28.8.2005
klo 10.00
- Väinämöisen kenttä
Taivallahti,
Helsinki
Kenttäesittely
Taistelupetankin kolmannet Suomen mestaruuskilpailut käytiin hurjissa olosuhteissa Väinämöisen kentän kupeessa Helsingin Taivallahdessa. Ukkonen jyrisi ja sade piiskasi kilpailijoita säälimättä koko päivän ajan ja Talin golf-kisoja sotkenut trombi kulki vain muutaman kilometrin päästä kisa-alueelta. Olosuhteista huolimatta taistelupetankkikansa osoitti mahtavaa sitkeyttä ja osallistujamäärä oli lyhyen taistelupetankkihistorian suurin.
Asetelmat kisoihin olivat kutkuttavat; kesäkauden kisat olivat olleet korkeatasoisia ja nuori polvi uusien seurojen RautaQLA:n ja DT-65:n johdolla oli noussut haastamaan edellisvuosien vakiomenestyjät. Ranking-listan ykkössija oli myös pitkästä aikaa täysin auki, kun Jaakko Seppälä, Janne Luhtasaari ja Ville Könönen lähtivät lähes tasapisteistä vuoden viimeiseen kilpailuun.
Kahdeksassa alkulohkossa ei nähty suurempia yllätyksiä, Esa Tuovisen menestyskrapula loistavan esikoiskauden jälkeen jatkui ja viime vuoden Vuoden Tulokas jäi alkulohkoon. Jaakko Seppälän johtama A-lohko oli tiukin, toisesta jatkopaikasta taisteltiin oikein huolella ja ottelu venyi yli kolmen tunnin.
Toisella kilpailukierroksella yllätyksestä vastasi ensimmäisissä kisoissaan esiintynyt Markus Könönen, joka otti voiton kovatasoisessa lohkossa ja eteni semifinaaleihin ottamalla neljä voittoa erinomaisella pelillä.
Semifinaaleissa ensimmäisenä mestaruustaistelusta hyytyi Ville Könönen, joka ei saanut omassa lohkossaan voittoakaan. Erinomaista tulokaskautta pelaava RautaQLa:n Kalle Harva pelasi tarkasti ja eteni varmalla pelillä finaaliin. Muuten finaalin miehitys noudatti poikkeuksellisen tarkasti ranking-sijoituksia ja neljän hengen finaalilohkossa oli kolme kisan parhaiten sijoitettua pelaajaa.
Seppälä aloitti finaalin vahvasti ja otti ensimmäisen voiton vakuuttavalla pelillä. Kolmas perättäinen mestaruus ja siten Klamila-maljan lopullinen kaappaaminen näytti todennäköiseltä. Sitten Sami Veikkolainen sai aggressiivisen pelinsä kulkemaan, napa siirtyi vauhdikkaasti ja Sami otti nopeasti kaksi voittoa. Edellisen kisan romahduksen jälkeen Sami oli käynyt ostamassa uudet kuulat ja SM-kisoissa esiintyi uusi mies. Jaakko tasoitti voitot vielä kerran, mutta kun Luhtasaari ja Harva eivät saaneet minkäänlaista rytmiä päälle otti Veikkolainen nopeasti kaksi ratkaisevaa voittoa ja uusi Suomen mestari kruunattiin Väiskin kallioiden kaatosateessa. Samalla "taistelupetankin Juha Mieto" sai kolmen kakkossijan jälkeen pitkään himoitsemansa voiton. Kakkossijalle pudonnut Jaakko saavutti kuitenkin torjuntavoiton ja onnistui säilyttämään ykkössijansa tp-rankingissa.
Suuri kiitos olosuhteita uhmanneille osallistujille ja paljon onnea uudelle mestarille!
Kierros 1
A |
Jaakko Seppälä | 4 |
Ville-Kalle Arponen | 4 |
Samu Rinta-Filppula | 3 |
Waltteri Wahlroos | 3 |
A |
Jaakko Seppälä | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 4 |
Ville-Kalle Arponen | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | 4 |
Samu Rinta-Filppula | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 3 |
Waltteri Wahlroos | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 3 |
B |
Janne Luhtasaari | 4 |
Pasi Pousi | 4 |
Timo Pitkänen | 3 |
Mikko Hepola | 2 |
B |
Janne Luhtasaari | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 |
Pasi Pousi | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 4 |
Timo Pitkänen | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 3 |
Mikko Hepola | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
C |
Sami Veikkolainen | 4 |
Jukka-Pekka Pitkänen | 2 |
Esa Nuutinen | 2 |
Markus Könönen | 4 |
C |
Sami Veikkolainen | 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | | 4 |
Jukka-Pekka Pitkänen | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 |
Esa Nuutinen | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 2 |
Markus Könönen | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 4 |
D |
Ville Könönen | 4 |
Janne Nurmi | 4 |
Kimmo Kyttälä | 3 |
Antti Salovaara | 3 |
D |
Ville Könönen | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | | | 4 |
Janne Nurmi | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | 4 |
Kimmo Kyttälä | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | 3 |
Antti Salovaara | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | 3 |
E |
Sampsa Toivanen | 4 |
Johannes Lahti | 4 |
Teemu Leppänen | 0 |
Antti Linna | 0 |
E |
Sampsa Toivanen | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
Johannes Lahti | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 4 |
Teemu Leppänen | | | | | | | | | 0 |
Antti Linna | | | | | | | | | 0 |
F |
Markus Miettinen | 4 |
Esa Tuovinen | 2 |
Jussi Lehtipuu | 4 |
Johanna Pajukoski | 0 |
F |
Markus Miettinen | 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | 4 |
Esa Tuovinen | | | | | | 1 | | | 2 | | 2 |
Jussi Lehtipuu | | 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | 4 |
Johanna Pajukoski | | | | | | | | | | | 0 |
G |
Teppo Jalava | 2 |
Reija Siljander | 4 |
Minna Kardén-Lilja | 3 |
Juha Nieminen | 4 |
G |
Teppo Jalava | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Reija Siljander | 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 4 |
Minna Kardén-Lilja | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | | | 3 |
Juha Nieminen | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 4 |
H |
Jouni Vilén | 4 |
Kalle Harva | 4 |
Tero Lilja | 3 |
Elina Arponen | 2 |
H |
Jouni Vilén | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | 4 |
Kalle Harva | | 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 4 |
Tero Lilja | | | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | 3 |
Elina Arponen | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Kierros 2
I |
Jaakko Seppälä | 4 |
Kalle Harva | 4 |
Janne Nurmi | 1 |
Sampsa Toivanen | 0 |
I |
Jaakko Seppälä | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | | 4 |
Kalle Harva | | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 4 |
Janne Nurmi | | | | | | | 1 | | | 1 |
Sampsa Toivanen | | | | | | | | | | 0 |
J |
Pasi Pousi | 4 |
Reija Siljander | 2 |
Markus Könönen | 4 |
Markus Miettinen | 1 |
J |
Pasi Pousi | | | 1 | | | | | 2 | | 3 | 4 | 4 |
Reija Siljander | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Markus Könönen | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 4 |
Markus Miettinen | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
K |
Sami Veikkolainen | 4 |
Jussi Lehtipuu | 3 |
Janne Luhtasaari | 4 |
Juha Nieminen | 3 |
K |
Sami Veikkolainen | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | 4 |
Jussi Lehtipuu | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 3 |
Janne Luhtasaari | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 4 |
Juha Nieminen | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 3 |
L |
Ville Könönen | 4 |
Johannes Lahti | 4 |
Ville-Kalle Arponen | 2 |
Jouni Vilén | 3 |
L |
Ville Könönen | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | 4 |
Johannes Lahti | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | 4 |
Ville-Kalle Arponen | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | 2 |
Jouni Vilén | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | | | 3 |
Kierros 3
M |
Jaakko Seppälä | 3 |
Johannes Lahti | 2 |
Pasi Pousi | 0 |
Sami Veikkolainen | 3 |
M |
Jaakko Seppälä | | 1 | | 2 | | 3 | | | 3 |
Johannes Lahti | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
Pasi Pousi | | | | | | | | | 0 |
Sami Veikkolainen | 1 | | 2 | | | | | 3 | 3 |
N |
Markus Könönen | 1 |
Janne Luhtasaari | 3 |
Kalle Harva | 3 |
Ville Könönen | 0 |
N |
Markus Könönen | | | | 1 | | | | 1 |
Janne Luhtasaari | 1 | | 2 | | | 3 | | 3 |
Kalle Harva | | 1 | | | 2 | | 3 | 3 |
Ville Könönen | | | | | | | | 0 |
Finaali
O |
Jaakko Seppälä | 2 |
Janne Luhtasaari | 0 |
Sami Veikkolainen | 4 |
Kalle Harva | 0 |
O |
Jaakko Seppälä | 1 | | | 2 | | | 2 |
Janne Luhtasaari | | | | | | | 0 |
Sami Veikkolainen | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 4 |
Kalle Harva | | | | | | | 0 |