Suomen Mestaruuskisat (SM 2003) - Lopputulokset
Tiedot
- La 6.9.2003
klo 10.00
- Väinämöisen kenttä
Taivallahti,
Helsinki
Kenttäesittely
Taistelupetankin ensimmäiset yksinpelin Suomen mestaruuskilpailut pidettiin 6.9.2003 Helsingin Taivallahdessa 20 ennakkoluulottoman kilpailijan voimin. Pelityyppi oli ns. 4 voiton cup-peli ja voittajaksi selviytyi suurin voittajasuosikki Nisäkkäiden Jaakko Seppälä, joka eteni vakuuttavasti alkulohkojen läpi ja vei finaalin lähes ylivoimaiseen tyyliin. Useat lajin ensikertalaiset selvisivät kisoista myös hienosti, mainintoina Sami Veikkolaisen toinen sija ja Ville-Kalle Arposen upea nousu ensimmäisellä kierroksella.
Kierros 1
A |
Jussi Lehtipuu | 3 |
Teemu Leppänen | 3 |
Ville-Kalle Arponen | 4 |
Jukka Hujanen | 4 |
A |
Jussi Lehtipuu | | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | 3 |
Teemu Leppänen | | 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | 3 |
Ville-Kalle Arponen | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 4 |
Jukka Hujanen | 1 | | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | 4 |
B |
Jaakko Seppälä | 4 |
Sampsa Toivanen | 4 |
Laura Juntunen | 2 |
Marko Kairema | 0 |
B |
Jaakko Seppälä | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | | 4 |
Sampsa Toivanen | | | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 4 |
Laura Juntunen | | | | | | | | 1 | 2 | | 2 |
Marko Kairema | | | | | | | | | | | 0 |
C |
Johannes Lahti | 4 |
Ville Könönen | 4 |
Petri Nikunen | 0 |
Elina Arponen | 2 |
C |
Johannes Lahti | | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 4 |
Ville Könönen | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 4 | 4 |
Petri Nikunen | | | | | | | | | | | 0 |
Elina Arponen | | | | | 1 | | | 2 | | | 2 |
D |
Teppo Jalava | 4 |
Sami Veikkolainen | 4 |
Tero Lilja | 3 |
Minna Kardén-Lilja | 3 |
D |
Teppo Jalava | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | 4 |
Sami Veikkolainen | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 4 |
Tero Lilja | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | 3 |
Minna Kardén-Lilja | | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | | 3 |
E |
Markus Miettinen | 4 |
Antti Suhonen | 4 |
Janne Luhtasaari | 1 |
Janne Ruuttunen | 3 |
E |
Markus Miettinen | 1 | | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 4 |
Antti Suhonen | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | 4 |
Janne Luhtasaari | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Janne Ruuttunen | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | 3 |
Kierros 2
F |
Jukka Hujanen | 1 |
Jaakko Seppälä | 4 |
Johannes Lahti | 1 |
Teppo Jalava | 4 |
Antti Suhonen | 2 |
F |
Jukka Hujanen | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Jaakko Seppälä | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | | 4 |
Johannes Lahti | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
Teppo Jalava | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Antti Suhonen | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 2 |
G |
Sami Veikkolainen | 4 |
Markus Miettinen | 3 |
Ville-Kalle Arponen | 2 |
Sampsa Toivanen | 2 |
Ville Könönen | 4 |
G |
Sami Veikkolainen | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | 4 |
Markus Miettinen | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | 3 |
Ville-Kalle Arponen | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Sampsa Toivanen | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 |
Ville Könönen | | | | 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 4 |
Finaali
H |
Jaakko Seppälä | 4 |
Ville Könönen | 0 |
Teppo Jalava | 0 |
Sami Veikkolainen | 1 |
H |
Jaakko Seppälä | 1 | 2 | 3 | | 4 | 4 |
Ville Könönen | | | | | | 0 |
Teppo Jalava | | | | | | 0 |
Sami Veikkolainen | | | | 1 | | 1 |